Relevable Marine Port Jib Crane 20 tonnes à 30 tonnes

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Henan
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2017-10-26 13:54
Parcourir le numéro: 288
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit
Bienvenue à consulter grue de potence relevable port marine 20 tonnes à 30 tonnes prix et devis avec Henan Dowell Crane Co., Ltd, qui est l’un des principaux relevable grue de potence de port maritime 20 tonnes à 30 tonnes de fabricants et de fournisseurs en Chine, et nous pouvons offrir que vous avez personnalisé des produits.
Informations de base
  • Modèle n ° : GHE-SB-123

  • Condition : nouveau

  • Type : Petite grue

  • Type de grue à tour : Sous grues de pivotement

  • Source d’alimentation : hydraulique

  • Code SH : 8427909000

  • Certification : CE

  • Application : Port

  • Grue : Grue Marine

  • Type d’élingue : Wire Rope

  • Installation : assemblé

  • Origine : henan

Description du produit
1. par le pont de corde en acier que Crane pour navire/navire, la charge de la sécurité est de 5 à 50 tonnes de pivotement hydraulique.
2. marin hydraulique acier Pont grue grue pour navire/navire de corde, la charge de la sécurité est de 5 tonnes à 40 tonnes, rayon d’action est de 10 mto 30 m, les principales composantes hydrauliques et pièces sont importées de l’étranger

Caractéristiques et paramètres techniques :
S’il vous plaît de bien vouloir cocher ci-dessous les tableaux
Monté d’àun fabricant de grue marine, camion grue, toujours, nous sommes spécialisés dans le développement et la recherche de machinerie lourde, en particulier sur la qualité et service après vente, à moins que nous vous fournissons aussi avec reparing technologie, éclaircir votre souci sans que personne ne peut réparer quand il ne peut pas fonctionner. Même si vous ne pas acheter chez nous, nous pouvons également servir pour vous.
Type de Sécurité
Charge
(KN)
Wor - Max
King
Rad.
(m)
Travail de min-
ING
Rad.
(m)
Hois-
Ting
Vitesse
(m/min)
Montage rapide
Vitesse
(m/min)
Luff-
ING
Temps
(s)
Mécanisme de levage
Hauteur
(m)
Tas-
ING
Angle
(andamp ; #176 ;)
Permiss-
Ible
Gîte
(trans-
Verset /
Longit-
Udinal)
(andamp ; #176 ;)
Moteur
Type de
Puissance
(KW)
GHEC5-20 50 20 5.3 15 0.6 100 40 360andamp ; #176 ; 2andamp ; #176 ; /5andamp ; #176 ; YH225S-4 37
GHEC8-12 80 12 3.3 15 1 90 30 360andamp ; #176 ; 2andamp ; #176 ; /5andamp ; #176 ; YH250M-4 55
GHEC8-16 80 16 4.2 15 0.75 100 40 360andamp ; #176 ; 2andamp ; #176 ; /5andamp ; #176 ; YH250M-4 55
GHEC8-20 80 20 5.3 15 0.6 110 40 360andamp ; #176 ; 2andamp ; #176 ; /5andamp ; #176 ; YH250M-4 55
GHEC10-12 100 12 3.3 15 1 100 30 360andamp ; #176 ; 2andamp ; #176 ; /5andamp ; #176 ; YH280S-4 75
GHEC10-16 100 16 4.2 15 0.75 110 40 360andamp ; #176 ; 2andamp ; #176 ; /5andamp ; #176 ; YH280S-4 75
GHEC10-20 100 20 5.3 15 0.6 120 40 360andamp ; #176 ; 2andamp ; #176 ; /5andamp ; #176 ; YH280S-4 75
GHEC15-12 150 12 3.3 15 0.8 100 40 360andamp ; #176 ; 2andamp ; #176 ; /5andamp ; #176 ; YH280M-4 90
GHEC15-16 150 16 4.2 15 0.6 110 50 360andamp ; #176 ; 2andamp ; #176 ; /5andamp ; #176 ; YH280M-4 90
GHEC15-20 150 20 5.3 15 0.5 120 50 360andamp ; #176 ; 2andamp ; #176 ; /5andamp ; #176 ; YH280M-4 90
GHEC20-16 200 16 4.2 15 0.7 110 40 270andamp ; #176 ; 2andamp ; #176 ; /5andamp ; #176 ; YH280S-4 75 X 2
GHEC20-20 200 20 5.3 15 0.6 120 50 270andamp ; #176 ; 2andamp ; #176 ; /5andamp ; #176 ; YH280S-4 75 X 2
GHEC20-25 200 25 6.6 15 0.5 130 50 270andamp ; #176 ; 2andamp ; #176 ; /5andamp ; #176 ; YH280S-4 75 X 2
GHEC25-20 250 20 5.3 15 0.6 120 50 270andamp ; #176 ; 2andamp ; #176 ; /5andamp ; #176 ; YH280M-4 90 X 2
GHEC25-25 250 25 6.6 15 0.5 130 50 270andamp ; #176 ; 2andamp ; #176 ; /5andamp ; #176 ; YH280M-4 90 X 2
GHEC25-30 250 30 7.9 15 0.4 140 60 270andamp ; #176 ; 2andamp ; #176 ; /5andamp ; #176 ; YH280M-4 90 X 2

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]